Rezultati ankete
19.01.2008
Pijete li vitamine?
Ukupno 150 glasova
Pijete li vitamine?
| Da | 8,67% | (13) | |
| Ne | 4% | (6) | |
| Pojedem naraenin ?ekad | 16,67% | (25) | |
| Bogati, kilo na dan | 34,67% | (52) | |
| Ajde jadan, kakvi vitamini | 36% | (54) |
Ukupno 150 glasova
| Rezultati prošlih anketa: | ||
| 03.01.2008 | Oae li Nova bit bolja od Stare? | |
| 27.12.2007 | ?e ste za Novu? | |
| 08.12.2007 | Vi ste? | |
| 02.11.2007 | Kenova? | |
| 09.10.2007 | ?e ste? | |
| 21.09.2007 | Koja je najbolja kafana na Grudi? | |

Naslovnica
O Grudi
lokacija
